Como todos, los Pokémon también tienen un tipo de personalidad, hay muchas variaciones de personalidad, y dependiendo de cada uno, ciertas estadisticas del Pokémon se verán beneficiadas mientras que otras afectadas.
| Habilidad | Aumenta | Disminuye |
| Activa | Velocidad | Defensa |
| Afable | Ataque Especial | Menor Defensa |
| Agitada | Defesa | Ataque Especial |
| Alegre | Velocidad | Ataque Especial |
| Alocada | Ataque Especial | Defensa Especial |
| Amable | Defensa Especial | Defensa |
| Audaz | Ataque | Velocidad |
| Cauta | Defensa Especial | Ataque |
| Dócil | Sin Efecto | |
| Firme | Ataque | Ataque Especial |
| Floja | Defensa | Defensa Especial |
| Fuerte | Sin Efecto | |
| Grosera | Defensa Especial | Velocidad |
| Huraña | Ataque | Defensa |
| Ingenua | Velocidad | Defensa Especial |
| Mansa | Ataque Especial | Velocidad |
| Miedosa | Velocidad | Ataque |
| Modesta | Ataque Especial | Ataque |
| Osada | Defensa | Ataque |
| Picara | Ataque | Defensa Especial |
| Plácida | Defensa | Velocidad |
| Rara | Sin Efecto | |
| Serena | Ataque Especial | Defensa |
| Seria | Sin Efecto | |
| Tímida | Sin Efecto | |




No hay comentarios:
Publicar un comentario